📅 2025
| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 25 | 70 | 200 |
| Month | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| Jan | 78 | 100 |
| Feb | 72 | 104 |
| Mar | 70 | 86 |
| Apr | 87 | 102 |
| May | 94 | 131 |
| Jun | 100 | 150 |
| Jul | 106 | 124 |
| Aug | 88 | 140 |
| Sep | 84 | 178 |
| Oct | 88 | 181 |
| Nov | 87 | 188 |
| December | 90 | 200 |
📅 2026
| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 26 | 180 | 307 |
| Month | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| Jan | 145 | 211 |
| Feb | 135 | 154 |
| Mar | 93 | 110 |
| Apr | 80 | 97 |
| May | 95 | 130 |
| Jun | 124 | 157 |
| Jul | 146 | 169 |
| Aug | 154 | 180 |
| Sep | 172 | 212 |
| Oct | 206 | 235 |
| Nov | 229 | 249 |
| Dec | 241 | 307 |
📅 2027| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 27 | 130 | 332 |
| Month | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| Jan | 241 | 265 |
| Feb | 187 | 200 |
| Mar | 143 | 159 |
| Apr | 130 | 140 |
| May | 137 | 178 |
| Jun | 156 | 198 |
| Jul | 187 | 225 |
| Aug | 213 | 269 |
| Sep | 254 | 298 |
| Oct | 278 | 308 |
| Nov | 293 | 321 |
| Dec | 313 | 332 |
📅 2028| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 28 | 200 | 390 |
| Month | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| Jan | 313 | 340 |
| Feb | 290 | 300 |
| Mar | 271 | 280 |
| Apr | 246 | 260 |
| May | 200 | 228 |
| Jun | 218 | 288 |
| Jul | 270 | 310 |
| Aug | 300 | 339 |
| Sep | 321 | 358 |
| Oct | 345 | 374 |
| Nov | 360 | 380 |
📅 2029| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 29 | 267 | 483 |
| Month | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| Jan | 370 | 398 |
| Feb | 330 | 354 |
| Mar | 278 | 300 |
| Apr | 267 | 288 |
| May | 276 | 309 |
| Jun | 290 | 321 |
| Jul | 311 | 380 |
| Aug | 356 | 420 |
| Sep | 378 | 453 |
| Oct | 435 | 460 |
| Nov | 451 | 472 |
| Dec | 460 | 483 |
📅 2030| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 30 | 330 | 600 |
| Month | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| Jan | 460 | 490 |
| Feb | 412 | 425 |
| Mar | 375 | 400 |
| Apr | 330 | 358 |
| May | 341 | 387 |
| Jun | 367 | 398 |
| Jul | 381 | 440 |
| Aug | 421 | 487 |
| Sep | 471 | 538 |
| Oct | 500 | 560 |
| Nov | 543 | 588 |
| Dec | 570 | 600 |
📅 2040| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 40 | 884 | 1021 |
| Month | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| Jan | 884 | 897 |
| Feb | 893 | 909 |
| Mar | 900 | 916 |
| Apr | 912 | 928 |
| May | 921 | 938 |
| Jun | 932 | 951 |
| Jul | 941 | 962 |
| Aug | 958 | 970 |
| Sep | 961 | 978 |
| Oct | 972 | 990 |
| Nov | 987 | 1007 |
| Dec | 1000 | 1021 |
📅 2050| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 50 | 1472 | 1708 |
| Month | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| Jan | 1472 | 1497 |
| Feb | 1485 | 1520 |
| Mar | 1509 | 1539 |
| Apr | 1521 | 1546 |
| May | 1538 | 1578 |
| Jun | 1555 | 1590 |
| Jul | 1587 | 1630 |
| Aug | 1612 | 1658 |
| Sep | 1643 | 1687 |
| Oct | 1675 | 1696 |
| Nov | 1684 | 1700 |
| Dec | 1693 | 1708 |
| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 2025 | 70 | 200 |
| 2026 | 180 | 307 |
| 2027 | 130 | 332 |
| 2028 | 200 | 390 |
| 2029 | 267 | 483 |
| 2030 | 330 | 600 |
| 2040 | 884 | 1021 |
| 2050 | 1472 | 1708 |
| Market cap | ₹33,262 Cr |
| Establishment | November 15, 1960 |
| Headquarter | New Delhi, India |
| Chairman | Shri K. P. Mahadevaswamy |
| PE ratio (TTM) | 82.83 |
| ROE | 18.04% |
| ROCE | 27.57% |
| PB ratio | 14.95 |
| CAGR | 219% ( 1 year ) |
| Dividend | 0.41 % |
| Total Revenue | 4,024.50 |
| Total Operating Expense | 3,878.29 |
| Operating Income | 146.21 |
| Net Income | 136.08
|
0 Comments