| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 25 | 106 | 194 |
| Month | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| Jan | 100 | 126 |
| Feb | 106 | 121 |
| Mar | 107 | 128 |
| April | 112 | 132 |
| May | 114 | 147 |
| Jun | 138 | 158 |
| July | 128 | 155 |
| Aug | 124 | 138 |
| Sep | 118 | 148 |
| Oct | 106 | 156 |
| Nov | 117 | 178 |
| Dec | 120 | 194 |
š
2026
| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 26 | 190 | 285 |
| Month | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| Jan | 190 | 203 |
| Feb | 193 | 211 |
| Mar | 197 | 217 |
| Apr | 200 | 225 |
| May | 209 | 237 |
| Jun | 211 | 248 |
| Jul | 217 | 253 |
| Aug | 224 | 259 |
| Sep | 230 | 263 |
| Oct | 238 | 266 |
| Nov | 245 | 278 |
| Dec | 255 | 285 |
| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 25 | 106 | 194 |
| 26 | 190 | 285 |
| 27 | 281 | 384 |
| 28 | 378 | 491 |
| 29 | 485 | 592 |
| 30 | 586 | 704 |
| 50 | 2190 | 2350 |
|
|
|
0 Comments