📅 2025
| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 25 | 326 | 600 |
| Month | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| Jan | 338 | 408 |
| Feb | 326 | 409 |
| Mar | 351 | 390 |
| Apr | 368 | 480 |
| May | 388 | 460 |
| Jun | 380 | 416 |
| Jul | 393 | 416 |
| Aug | 355 | 436 |
| Sep | 361 | 530 |
| Oct | 350 | 556 |
| Nov | 344 | 578 |
| Dec | 375 | 600 |
📅 2026| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 26 | 530 | 865 |
| Month | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| Jan | 450 | 538 |
| Feb | 413 | 438 |
| Mar | 365 | 380 |
| Apr | 300 | 345 |
| May | 326 | 389 |
| Jun | 370 | 430 |
| Jul | 410 | 478 |
| Aug | 465 | 490 |
| Sep | 478 | 530 |
| Oct | 490 | 563 |
| Nov | 530 | 590 |
| Dec | 578 | 865 |
📅 2027| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 27 | 378 | 730 |
| Month | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| Jan | 578 | 638 |
| Feb | 510 | 530 |
| Mar | 470 | 489 |
| Apr | 432 | 456 |
| May | 378 | 430 |
| Jun | 408 | 456 |
| Jul | 428 | 489 |
| Aug | 470 | 535 |
| Sep | 500 | 580 |
| Oct | 565 | 643 |
| Nov | 618 | 710 |
| Dec | 685 | 730 |
📅 2028| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 28 | 630 | 840 |
| Month | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| Jan | 685 | 741 |
| Feb | 654 | 670 |
| Mar | 630 | 650 |
| Apr | 640 | 688 |
| May | 671 | 710 |
| Jun | 687 | 728 |
| Jul | 698 | 743 |
| Aug | 728 | 764 |
| Sep | 740 | 780 |
| Oct | 750 | 810 |
| Nov | 768 | 821 |
| Dec | 790 | 840 |
📅 2029| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 29 | 728 | 1078 |
| Month | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| Jan | 790 | 855 |
| Feb | 765 | 781 |
| Mar | 728 | 760 |
| Apr | 743 | 787 |
| May | 768 | 790 |
| Jun | 780 | 810 |
| Jul | 798 | 838 |
| Aug | 815 | 856 |
| Sep | 835 | 930 |
| Oct | 887 | 978 |
| Nov | 930 | 1043 |
| Dec | 1021 | 1078 |
📅 2030| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 30 | 810 | 1345 |
| Month | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| Jan | 1021 | 1090 |
| Feb | 945 | 978 |
| Mar | 910 | 954 |
| Apr | 855 | 890 |
| May | 810 | 850 |
| Jun | 830 | 933 |
| Jul | 875 | 980 |
| Aug | 930 | 1038 |
| Sep | 991 | 1145 |
| Oct | 1087 | 1210 |
| Nov | 1167 | 1267 |
| Dec | 1230 | 1345 |
📅 2040| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 40 | 2154 | 2725 |
| Month | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| Jan | 2154 | 2254 |
| Feb | 2189 | 2268 |
| Mar | 2230 | 2365 |
| Apr | 2320 | 2380 |
| May | 2345 | 2410 |
| Jun | 2370 | 2456 |
| Jul | 2410 | 2487 |
| Aug | 2454 | 2497 |
| Sep | 2468 | 2530 |
| Oct | 2480 | 2588 |
| Nov | 2530 | 2676 |
| Dec | 2650 | 2725 |
📅 2050| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 50 | 3954 | 4654 |
| Month | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| Jan | 3954 | 4020 |
| Feb | 3987 | 4068 |
| Mar | 4020 | 4090 |
| Apr | 4054 | 4152 |
| May | 4121 | 4187 |
| Jun | 4154 | 4265 |
| Jul | 4230 | 4385 |
| Aug | 4255 | 4458 |
| Sep | 4358 | 4490 |
| Oct | 4378 | 4558 |
| Nov | 4472 | 4630 |
| Dec | 4570 | 4654 |
| Year | Minimum Price (Rs) | Maximum Price (Rs) |
| 2025 | 326 | 600 |
| 2026 | 530 | 865 |
| 2027 | 378 | 730 |
| 2028 | 630 | 840 |
| 2029 | 728 | 1078 |
| 2030 | 810 | 1345 |
| 2040 | 2154 | 2725 |
| 2050 | 3954 | 4654 |
0 Comments